24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2018-01-03 09:43 類別:高空作業平臺 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
產品名稱 | 型號 |
最大高度 m |
額定載荷kg | 平臺尺寸m |
外形尺寸 L*W*H m |
電源電壓 v |
功率 kw |
整機重量kg |
單桅 | GTWY4-100 | 4 | 125 | 0.60*55 | 1.05*0.75*1.65 | AC220V | 0.75 | 185 |
GTWY6-100 | 6 | 125 | 0.60*55 | 1.3*0.8*1.65 | AC220V | 0.75 | 210 | |
GTWY8-100 | 8 | 125 | 0.60*55 | 1.3*0.8*1.98 | AC220V | 0.75 | 220 | |
GTWY9-100 | 9 | 125 | 0.60.55 | 1.35*0.85*1.98 | AC220V | 0.75 | 240 | |
雙桅 | GTWY8-200 | 8 | 200 | 1.18*0.6 | 1.55*0.95*2.0 | AC220V | 1.1 | 385 |
GTWY9-200 | 9 | 200 | 1.38*0.6 | 1.55*0.95*2.0 | AC220V | 1.1 | 450 | |
GTWY10-200 | 10 | 200 | 1.38*0.6 | 1.55*0.95*2.0 | AC220V | 1.1 | 490 | |
GTWY12-200 | 12 | 200 | 1.48*0.6 | 1.58*0.90*2.06 | AC220V | 1.1 | 560 | |
多桅 | GTWY10-400 | 10 | 400 | 1.40*0.93 | 1.80*1.10*2.05 | AC220V | 2.2 | 950 |
GTWY12-400 | 12 | 400 | 1.50*0.93 | 1.90*1.10*2.05 | AC220V | 2.2 | 980 | |
GTWY14-400 | 14 | 300 | 1.50*0.93 | 1.90*1.10*2.42 | AC220V | 2.2 | 1000 |
下一篇:套缸式高空作業平臺升降平臺 上一篇:移動剪叉式高空作業平臺升降平臺
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用