24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2018-03-29 15:50 類別:高空作業平臺 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 |
額定載荷 (kg) |
最大高度 (mm) |
工作平臺尺寸 (mm) |
外形尺寸 L*W*H(mm) |
上升 速度 (S) |
電機功率 (KW) |
電源電壓v |
整機重量 (kg) |
輪胎 |
SJY0.45-3 | 450 | 3000 | 1300*700 | 1350*940*800 | 30 | 0.75 | AC380 | 450 | Ø250橡膠實行輪 |
SJY0.45-6 | 450 | 6000 | 1850*880 | 1900*1120*950 | 54 | 1.1 | AC380 | 650 | |
SJY0.45-7.5 | 450 | 7450 | 1800*1000 | 1850*1240*1500 | 72 | 1.5 | AC380 | 1100 | Ø400-8橡膠充氣輪 |
SJY0.45-9 | 450 | 9000 | 1800*1000 | 1850*1240*1650 | 80 | 1.5 | AC380 | 1260 | |
SJY0.45-11 | 450 | 11000 | 2100*1150 | 2150*1390*1850 | 88 | 2.2 | AC380 | 1380 | Ø500-8橡膠充氣輪 |
SJY0.45-12 | 450 | 12000 | 2450*1350 | 2150*1590*1850 | 90 | 3 | AC380 | 1850 | |
SJY0.45-14 | 450 | 14000 | 2450*1350 | 2500*1590*2000 | 120 | 3 | AC380 | 2150 | |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 2700*1500 | 2750*1740*2000 | 130 | 3 | AC380 | 2680 | |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1800*1000 | 1850*1240*1100 | 80 | 2.2 | AC380 | 950 | |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1800*1250 | 1850*1490*1650 | 108 | 3 | AC380 | 1680 | |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 2450*1350 | 2500*1590*1850 | 128 | 3 | AC380 | 2100 |
下一篇:桅柱式高空作業平臺升降平臺升降機 上一篇:自行剪叉式高空作業平臺升降平臺
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用