24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2018-03-29 15:32 類別:自行作業平臺 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
型號 | TXAB11 |
安全工作載荷 | 213kg |
最大工作人數 | 2人(室內)或1人(室外) |
最大工作高度 | 13.5 m |
最大平臺高度 | 11.5 m |
最大水平延伸 | 6 m |
整機寬度 | 1.5m |
整機長度 | 4.1m |
整機高度 | 2m |
離地間隙 | 0.12m |
主平臺尺寸 | 60 cm x120cm |
轉向半徑 | |
內徑 | 40 cm |
軸距 | 2m |
整機重量 | 3780 kg |
運行速度 | |
平臺提升速度 | 35到45秒 |
平臺下降速度 | 35到45秒 |
行駛速度(高速) | 4 km/h |
行駛速度(低速) | 0.7 km/h |
驅動系統 | 兩輪驅動 |
爬坡能力 | 36% |
工作最大平面角度 | |
兩側 | 2度 |
前后 | 4度 |
輪胎 | |
無痕實心橡膠 | 400 cm |
電氣系統 | |
電壓 | 48V |
電源 | 8x 6V(220ah) |
充電器 | 25安培 |
液壓系統最大壓力 | 16.5MPa |
機器適應環境溫度 | -18℃到43℃ |
最大風速陣風或常風 | 12.5 m/s |
工作分貝 | 小于69 dB(A) |
下一篇:沒有了 上一篇:TXS08H1012電動自行走剪叉式高空作業平臺
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用