24小時服務熱線:
13471034352
❤發布時間:2018-01-03 09:44 類別:高空作業平臺 推薦級別:★★★★★ 品牌:金鉑特
曲臂式高空作業平臺升降平臺 | |||||||
GTZ 系列 | |||||||
型號 | GTZ-6 | GTZ-8D | GTZ-9D | GTZ-10.5D | |||
工作高度(m) | 7.7 | 9.7 | 10.7 | 12 | |||
上升高度(m) | 6 | 8 | 9 | 10.5 | |||
額定負載(kg) | 160 | 200 | 160 | 160 | |||
電源 | 380V/220V | 柴油機 | 柴油機 | 柴油機 | |||
最大工作范圍(m) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||
上升速度(m/s) | 0.04-0.07 | ||||||
工作壓力(MPa) | 8 | ||||||
抗風等級 | ≤5 級 | ||||||
行走速度(km/h) | 15-20 Km | ||||||
整機尺寸(mm) | 2300X880X2020 | 3500X1700X2650 | 3500X1700X2650 | 3700X1800X2800 | |||
總重量(kg) | 500 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
GKT 系列 (可360°旋轉) | |||||||
型號 | GKT-9 | GKT-10.5 | GKT-11.5 | ||||
工作高度(m) | 10.5 | 12 | 13 | ||||
上升高度(m) | 9 | 10.5 | 11.5 | ||||
額定載重(kg) | 160 | 160 | 160 | ||||
電源 | 柴油機 | 柴油機 | 柴油機 | ||||
最大工作范圍(m) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||||
旋轉角度(度) | 360 | 360 | 360 | ||||
上升速度(m/s) | 0.05-0.09 | ||||||
工作壓力(MPa) | 10 | ||||||
抗風等級 | ≤5 級 | ||||||
行走速度(km/h) | 13-15 | ||||||
整機尺寸(mm) | 3500X1700X2900 | 3800X1900X2900 | 3900X1950X3000 | ||||
總重量(kg) | 1600 | 1900 | 2000 |
下一篇:汽車載式高空作業平臺升降平臺車 上一篇:套缸式高空作業平臺升降平臺
©2016 廣西南寧金鉑特機械設備有限公司 版權所有 未經協議授權禁止下載使用